RAT-PL – KONSTRUKCJA I WALIDACJA POLSKIEJ WERSJI TESTU ODLEGŁYCH SKOJARZEŃ
Agata Sobków , Anna Połeć , Czesław Nosal
Abstract
This article presents the process of constructing and validating the Polish version of the Remote Associates Test (RAT-PL). The test consists of 17 items of three words that are remotely associated with the solution (fourth word). This test has high reliability and moderate difficulty. As expected, the results of RAT-PL were positively associated with intelligence, questionnaire measures of intuitive processing as well as with openness to ideas and values. However, when controlling for intelligence and intuition in the regression analysis, relationships with openness were not statistically significant. The RAT-PL can be a valuable tool for Polish researchers who study intuition, insight and creativity.Author | |||||||||
Other language title versions | RAT-PL – CONSTRUCTION AND VALIDATION OF POLISH VERSION OF REMOTE ASSOCIATES TEST | ||||||||
Journal series | Studia Psychologiczne, [Psychological Studies], ISSN 0081-685X, e-ISSN 2300-8520, [2300-8520], (B 10 pkt) | ||||||||
Issue year | 2016 | ||||||||
Vol | 52 | ||||||||
No | 2 | ||||||||
Pages | 1-13 | ||||||||
Publication size in sheets | 0.6 | ||||||||
Keywords in Polish | test odległych skojarzeń, intuicja, wgląd, inteligencja, otwartość na doświadczenie, twórczość | ||||||||
Keywords in English | remote associates test, intuition, insight, intelligence, openness to experience, creativity | ||||||||
Abstract in Polish | W artykule przedstawiono proces konstrukcji oraz walidacji polskiej wersji testu odległych skojarzeń (Remote Associates Test, RAT-PL). Test ten składa się z 17 triad słów, do których należy odnaleźć wspólne odległe skojarzenia. Narzędzie to charakteryzuje się dobrą rzetelnością oraz umiarkowaną trudnością. Zgodnie z oczekiwaniami, wyniki w teście wiązały się pozytywnie z inteligencją oraz kwestionariuszowymi miarami przetwarzania intuicyjnego. Zbadano również związki z komponentami otwartości na doświadczenie. Wynik ogólny w RAT-PL pozytywnie korelował z otwartością na idee oraz na wartości, jednakże przeprowadzona analiza regresji wykazała, iż przy kontroli inteligencji oraz intuicji związki te były nieistotne statystycznie. RAT-PL może stanowić wartościowe narzędzie dla badaczy zajmujących się intuicją, wglądem oraz twórczością. | ||||||||
DOI | DOI:10.2478/V1067-010-0152-2 | ||||||||
URL | http://www.studiapsychologiczne.pl/RAT-PL-construction-and-validation-of-polish-version-of-remote-associates-test,68827,0,1.html | ||||||||
Language | pl polski , en angielski | ||||||||
File |
| ||||||||
Score (nominal) | 10 | ||||||||
Citation count* |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back