Commentary: The Attraction Effect in Decision Making: Superior Performance by Older Adults
Maciej Kościelniak , Klara Rydzewska , Grzegorz Sędek
Abstract
n/aAutor | |||||||||||||
Tytuł czasopisma/serii | Frontiers in Psychology, ISSN 1664-1078, (A 35 pkt) | ||||||||||||
Rok wydania | 2018 | ||||||||||||
Tom | 9 | ||||||||||||
Nr | 2321 | ||||||||||||
Paginacja | 1-3 | ||||||||||||
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych | 0.3 | ||||||||||||
Słowa kluczowe w języku angielskim | aging, attraction effect, decoy effect, asymmetric dominance, decision making | ||||||||||||
Klasyfikacja ASJC | |||||||||||||
DOI | DOI:10.3389/fpsyg.2018.02321 | ||||||||||||
URL | https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.02321/full | ||||||||||||
Język | en angielski | ||||||||||||
Plik |
| ||||||||||||
Pliki dodatkowe |
| ||||||||||||
Punktacja (całkowita) | 35 | ||||||||||||
Żródło punktacji | journalList | ||||||||||||
Wskaźniki publikacji | : 2016 = 1.006; : 2017 = 2.089 (2) - 2017=2.749 (5) | ||||||||||||
Liczba cytowań* | 3 (2021-03-01) |
* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót