Różnice płciowe w bezradności intelektualnej na matematyce i języku polskim - komponent motywacyjny i poznawczy
Sylwia Bedyńska , Agata Zabłocka
Abstract
n/aAuthor | |||||||||
Journal series | Studia Psychologiczne, [Psychological Studies], ISSN 0081-685X, e-ISSN 2300-8520, [2300-8520], (B 10 pkt) | ||||||||
Issue year | 2017 | ||||||||
Vol | 55 | ||||||||
No | 1 | ||||||||
Pages | 16-25 | ||||||||
Publication size in sheets | 0.5 | ||||||||
DOI | DOI:10.2478/V1067-010-0159-2 | ||||||||
Language | pl polski | ||||||||
File |
| ||||||||
Additional file |
| ||||||||
Score (nominal) | 10 | ||||||||
Score source | journalList | ||||||||
Citation count* |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back