Różnice płciowe w bezradności intelektualnej na matematyce i języku polskim - komponent motywacyjny i poznawczy
Sylwia Bedyńska , Agata Zabłocka
Abstract
n/aAutor | |||||||||
Tytuł czasopisma/serii | Studia Psychologiczne, [Psychological Studies], ISSN 0081-685X, e-ISSN 2300-8520, [2300-8520], (B 10 pkt) | ||||||||
Rok wydania | 2017 | ||||||||
Tom | 55 | ||||||||
Nr | 1 | ||||||||
Paginacja | 16-25 | ||||||||
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych | 0.5 | ||||||||
DOI | DOI:10.2478/V1067-010-0159-2 | ||||||||
Język | pl polski | ||||||||
Plik |
| ||||||||
Pliki dodatkowe |
| ||||||||
Punktacja (całkowita) | 10 | ||||||||
Żródło punktacji | journalList | ||||||||
Liczba cytowań* |
* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót