Znaczenie praktyk rodzicielskich regulujących dietę dziecka względem jego masy ciała i stosowanej diety. Badania diad rodzic-dziecko
Natalia Liszewska , Karolina Horodyska , Anna Banik , Michał Liszewski , Aleksandra Łuszczyńska
Abstract
Background: The aim of the study was to determine the relationship between the Parental Feeding Practices and healthy and unhealthy diet, body weight and fat tissue among children. Methods: Parental Feeding Practices were assessed by means of CFPQ. The participants were 319 dyads of child (6–11 years) and parent. Data were collected with standardized interviews, questionnaires, and by using certified body weight and fat scales. Findings: After controlling for parental body weight, the child’s adipose tissue, body mass index and diet relate to following parental practices, reported by both parents, e.g. pressure to consume more food, making healthy and unhealthy foods available, restricting unhealthy intake, encouraging healthy eating, rewarding, modeling, allowing for unhealthy food, talking about healthy eating.Autor | |||||||||||||||||
Inne wersje tytułu | The Relationship between the Parental Feeding Practices and Healthy and Unhealthy Diet, Body Weight and Fat Tissue among Children; Parent-Child Dyads | ||||||||||||||||
Tytuł czasopisma/serii | Psychologia Rozwojowa, ISSN 1895-6297, e-ISSN 2084-3879, (B 13 pkt) | ||||||||||||||||
Rok wydania | 2017 | ||||||||||||||||
Tom | 22 | ||||||||||||||||
Nr | 4 | ||||||||||||||||
Paginacja | 29-40 | ||||||||||||||||
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych | 0.55 | ||||||||||||||||
Słowa kluczowe w języku polskim | praktyki rodzicielskie, dieta, diady rodzic–dziecko, BMI | ||||||||||||||||
Słowa kluczowe w języku angielskim | parental feeding practices, child–parent dyads, diet, body mass index | ||||||||||||||||
DOI | DOI:10.4467/20843879PR.17.020.8066 | ||||||||||||||||
Język | pl polski | ||||||||||||||||
Plik |
| ||||||||||||||||
Pliki dodatkowe |
| ||||||||||||||||
Punktacja (całkowita) | 13 | ||||||||||||||||
Żródło punktacji | journalList | ||||||||||||||||
Liczba cytowań* |
* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót